Общая информация |
ЖК "Матрешки" - это уют. Комфортные квартиры - заезжай и живи! Благоустройство прилегающей территории, наличие подземного паркинга, красивый внутренний двор жилого комплекса. Двор спроектирован по принципу "без машин". В таком дворе могут безопасно гулять как взрослые, так и дети, а автомобили не будут портить внешний вид и благоустройство. Особое внимание уделили покрытию игровой зоны - оно изготовлено из специальной резины (асфальт, плитка и мелкие камни - это не безопасно для ребенка). Сам двор - это место для время провождения не только для самых маленьких жителей жилого комплекса, но и для людей всех возрастов. Любителям спокойных прогулок понравятся удобные лавочки, прогулочная зона. |
Информация о районе Ватутина |
Район ул. Ватутина находится в северо-восточной части Тюмени. Площадь его невелика: от ул. Дружбы до перекрестка улиц Ветеранов труда.
С одной стороны район окружает обширный парк им.Гагарина, со стороны ул.Дружбы находится действующая церковь на берегу озера Алебашевского.
В настоящее время территории дворов ухожены, оборудованы детские площадки, разбит пешеходный бульвар.
Хорошо развитая инфраструктура: школы, детские сады (в одном из них есть бассейн и зимний сад), аптеки, поликлиники, магазины. Есть также рынок «Северный», торговый центр «Ватутинский», кафе, студии аэробики, тренажерные залы, детско-юношеский центр «Атлет». |
Инфраструктура района |
Детские сады- Детский сад № 133
- Детский сад № 133
- Детский сад № 172 Корпус 2
- Детский сад № 172
- Детский сад № 123
- МАДОУ ЦРР-Детский сад № 123 города Тюмени
Торговые центры и крупные магазины- ТЦ Северный
- Пятёрочка Супермаркет
- Магнит Супермаркет
- Магнит Супермаркет
- Пятёрочка Супермаркет
Разное- Литнас Аптека
- МАУК Цгбс библиотека № 4
- Аптека Элби
Школы и гимназии- Лицей № 81 Корпус № 2
- Лицей № 81 города Тюмени
Парки- Шаимский бульвар
- Сад Дружбы
|
(КОМНАТ : ЦЕНА тыс. руб. : СТОИМОСТЬ-м2 : ПЛОЩАДЬ-м2)
21 этаж
2к : 6 560 : 127.8 : 51м
3к : 7 950 : 121.1 : 65м
1к Ст: 4 550 : 183.4 : 24м
1к Ст: 4 550 : 184.9 : 24м
1к : 5 155 : 143.5 : 35м
3к : 8 002 : 121 : 66м
2к : 6 670 : 127.7 : 52м
1к : 4 670 : 144.5 : 32м
20 этаж
2к : 6 600 : 128.4 : 51м
3к : 7 950 : 121.1 : 65м
1к : 5 255 : 146.7 : 35м
1к Ст: 4 550 : 183.4 : 24м
1к Ст: 4 550 : 184.2 : 24м
1к : 5 255 : 146.3 : 35м
3к : 7 970 : 121.1 : 65м
19 этаж
3к : 7 956 : 121 : 65м
1к : 5 255 : 146.3 : 35м
1к Ст: 4 550 : 184.2 : 24м
1к Ст: 4 550 : 183.4 : 24м
1к : 5 255 : 146.7 : 35м
3к : 7 970 : 121.1 : 65м
1к : 4 970 : 153.3 : 32м
18 этаж
17 этаж
1к : 5 255 : 147.1 : 35м
1к Ст: 4 550 : 184.2 : 24м
1к : 5 255 : 146.7 : 35м
3к : 7 950 : 121.3 : 65м
2к : 6 660 : 127.8 : 52м
16 этаж
1к : 4 770 : 149.5 : 31м
1к : 5 255 : 148 : 35м
1к Ст: 4 550 : 188 : 24м
1к Ст: 4 550 : 189.5 : 24м
1к : 5 255 : 148.4 : 35м
3к : 7 760 : 121.2 : 64м
1к : 4 770 : 150.4 : 31м
15 этаж
1к : 4 770 : 149 : 32м
1к : 5 255 : 148 : 35м
1к Ст: 4 550 : 189.5 : 24м
1к Ст: 4 550 : 190.3 : 23м
1к : 5 255 : 148.8 : 35м
3к : 7 760 : 121.2 : 64м
2к : 6 550 : 128.1 : 51м
14 этаж
1к : 4 770 : 150 : 31м
3к : 7 850 : 121.3 : 64м
1к : 5 255 : 148.8 : 35м
1к Ст: 4 550 : 187.2 : 24м
1к Ст: 4 550 : 190.3 : 23м
1к : 5 255 : 148.8 : 35м
3к : 7 760 : 121.2 : 64м
1к : 4 770 : 150.9 : 31м
13 этаж
2к : 6 450 : 127.9 : 50м
1к : 5 255 : 148.8 : 35м
1к Ст: 4 550 : 190.3 : 23м
1к : 5 255 : 148.8 : 35м
3к : 7 800 : 121.4 : 64м
2к : 6 560 : 127.8 : 51м
12 этаж
2к : 6 450 : 127.9 : 50м
1к : 5 255 : 148.4 : 35м
1к : 5 255 : 148.8 : 35м
3к : 7 800 : 121.6 : 64м
2к : 6 600 : 128.4 : 51м
11 этаж
2к : 6 450 : 128.4 : 50м
1к : 5 255 : 148.8 : 35м
1к : 5 255 : 148.4 : 35м
3к : 7 800 : 121.4 : 64м
2к : 6 550 : 128.1 : 51м
10 этаж
3к : 7 800 : 121.4 : 64м
1к : 5 255 : 149.7 : 35м
1к : 5 255 : 149.2 : 35м
3к : 7 800 : 121.4 : 64м
2к : 6 550 : 127.9 : 51м
9 этаж
2к : 6 390 : 128 : 49м
3к : 7 800 : 121.6 : 64м
1к : 5 255 : 149.2 : 35м
1к : 5 255 : 149.2 : 35м
3к : 7 800 : 121.6 : 64м
8 этаж
3к : 7 800 : 121.4 : 64м
1к : 5 255 : 149.2 : 35м
1к : 5 255 : 148.8 : 35м
3к : 7 800 : 121.4 : 64м
7 этаж
3к : 7 800 : 121.4 : 64м
1к : 5 255 : 148.4 : 35м
1к : 5 255 : 148.8 : 35м
3к : 7 800 : 121.6 : 64м
6 этаж
1к : 4 770 : 150.4 : 31м
3к : 7 800 : 121.3 : 64м
1к : 5 155 : 143.9 : 35м
1к Ст: 4 550 : 187.2 : 24м
1к Ст: 4 550 : 189.5 : 24м
1к : 5 155 : 146 : 35м
3к : 7 800 : 121.6 : 64м
1к : 4 770 : 150 : 31м
5 этаж
3к : 7 650 : 121.6 : 62м
3к : 7 600 : 121.4 : 62м
1к : 4 770 : 153.8 : 31м
4 этаж
1к Ст: 4 550 : 195.2 : 23м
1к : 4 770 : 154.3 : 30м
3 этаж
2 этаж
3к : 7 650 : 121.6 : 62м
1к : 4 855 : 139.1 : 34м
3к : 7 650 : 121.6 : 62м
2к : 6 450 : 128.4 : 50м
1 этаж